HOME > カリキュラム
| 教 科 | 科 目 | 標準単位数 | 合計単位数 | 必修科目 | 自由選択科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合的な学習 | 総合的な学習 | 3~6 | 3 | 3 | |
| 国 語 | 国語表現Ⅰ | 2 | 2 | 2 | |
| 現代文 | 4 | 4 | 4 | ||
| 古典 | 4 | 4 | 4 | ||
| 地 歴 | 世界史A | 2 | 2 | 2 | |
| 日本史A | 2 | 2 | 2 | ||
| 地理A | 2 | 2 | 2 | ||
| 公 民 | 現代社会 | 2 | 2 | 2 | |
| 倫理 | 2 | 2 | 2 | ||
| 政治経済 | 2 | 2 | 2 | ||
| 数 学 | 数学Ⅰ | 3 | 3 | 3 | |
| 数学Ⅱ | 4 | 4 | 4 | ||
| 数学A | 2 | 2 | 2 | ||
| 数学B | 2 | 2 | 2 | ||
| 理 科 | 理科基礎 | 2 | 2 | 2 | |
| 化学Ⅰ | 3 | 3 | 3 | ||
| 生物Ⅰ | 3 | 3 | 3 | ||
| 保健体育 | 体育 | 7~8 | 7 | 7 | |
| 保健 | 2 | 2 | 2 | ||
| 芸 術 | 書道Ⅰ | 2 | 2 | 2 | |
| 英 語 | OCⅠ | 2 | 2 | 2 | |
| 英語Ⅰ | 3 | 3 | 3 | ||
| 英語Ⅱ | 4 | 4 | 4 | ||
| 家 庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | 2 | |
| 情 報 | 情報A | 2 | 2 | 2 | |
| 学校設定 | 食の安心安全学※ | 2 | 2 | ||
| アグリトライⅠ※ | 3 | 3 | |||
| アグリトライⅡ※ | 3 | 3 | |||
| アグリトライⅢ※ | 3 | 3 | |||
| 食品加工Ⅰ※ | 3 | 3 | |||
| 食品加工Ⅱ※ | 3 | 3 | |||
| 食品加工Ⅲ※ | 3 | 3 | |||
| 88 | 55 | 33 |
※食の安心安全学…昨今話題となっている食品の安全性など、食の安全に関することがらや、世界の食糧生産や流通の事情などを学びます。
※アグリトライⅠⅡⅢ…畑で野菜を栽培し、作物の育成技術の基礎を学びます。ⅡからⅢと学年進行と共に、より効率や品質の良い作物栽培を行うなど発展的に学びます。通信コースの生徒は一部のみの関わりとなりますが、本校HPの中で、作物の生育状況を知ることが出来ます。秋には収穫した作物が届けられますので収穫の喜びも共有できます。
※食品加工ⅠⅡⅢ…本校で飼育している牛の牛乳を使い、乳製品加工の基礎を学びます。基本的な加工から学年進行に伴い幅を広げ、より高度な味付けを学ぶなど発展的に学びます。


















